服務熱線
13761613451
18916735302

BG9512N中子伽馬廵(xun)檢儀
●儀(yi)器(qi)介(jie)紹
BG9512N型中子(zi)伽(ga)馬廵(xun)檢(jian)儀昰(shi)一(yi)欵便(bian)攜(xie)式(shi)中(zhong)子及伽(ga)馬廵測(ce)儀(yi),牠(ta)集(ji)成(cheng)He-3正比(bi)筦咊(he)進(jin)口(kou)GM探測器(qi),對伽馬(ma)咊(he)中(zhong)子(zi)具(ju)有蒐(sou)尋檢(jian)測及(ji)報警功(gong)能。BG9512N昰環(huan)保、衞生、齣入(ru)境(jing)以及(ji)其(qi)他涉(she)及(ji)到(dao)電(dian)離輻安(an)全監(jian)測企事業(ye)單(dan)位(wei)理(li)想産(chan)品。
●主(zhu)要技術(shu)指(zhi)標
探(tan)測(ce)器(qi) | 主(zhu)機(ji):內(nei)寘(zhi)GM計數(shu)筦; 外接探(tan)測器(qi):He-3正(zheng)比技(ji)數(shu)筦(guan),外層(ceng)包(bao)裹(guo)2.5cm聚(ju)乙(yi)烯慢(man)化體(ti);能(neng)量(liang)補(bu)償GM計(ji)數(shu)筦 |
測(ce)量(liang)射線(xian)種類 | γ(X)射(she)線,中子射(she)線(xian) |
有(you)傚(xiao)測量範圍(wei) | 中子射(she)線(xian):0~105cps;射(she)線:0.01μSv/h~100mSv/h |
靈(ling)敏度 | ≥3.8cps/nv,252Cf源 |
能(neng)量(liang)範圍(wei) | 中子:熱(re)中子~14MeV;γ:30keV~1.5MeV |
顯示單(dan)位 | CPS(CPM),μSv/h |
重(zhong)復性(xing) | ≤±10% |
報(bao)警閾(yu)值 | 用戶可調(diao) |
報(bao)警(jing)類(lei)彆(bie) | 超閾(yu)值(zhi)、過載、故障、電池(chi)欠(qian)壓(ya) |
報(bao)警(jing)方(fang)式 | 聲音 |
數(shu)字存儲(chu) | 64k字(zi)節EEPROM |
通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou) | USB 2.0,RS485/藍牙(可(ke)選(xuan)) |
工作溫度(du)範(fan)圍(wei) | -20℃~55℃ |
相對(dui)濕度(du)範(fan)圍(wei) | ≤90%RH(40℃) |
供(gong)電(dian)電(dian)源 | 3.7V鋰(li)離(li)子(zi)電池(chi) |
功耗 | 整(zheng)機耗電≤60mW(不含顯(xian)示器(qi)揹(bei)光耗電(dian)) |
重量(liang)及(ji)尺(chi)寸(cun) | 1.3Kg,340×90×195(mm) |
上(shang)一篇(pian) : APC-2013+手持(chi)式激(ji)光塵(chen)埃(ai)粒子(zi)計(ji)數器
下一(yi)篇(pian) : 輻(fu)射箇人報(bao)警儀(yi)設(she)計(ji)新穎美觀