服務(wu)熱線
13761613451
18916735302

2018年2月5日~2018年(nian)2月(yue)18日(ri)空(kong)氣輻射吸(xi)收(shou)劑量率
安幑(hui)省輻射(she)環(huan)境(jing)監(jian)督站(zhan)
| 索(suo) 引(yin) 號(hao): | 002985878/201802-00061 | 信息分類(lei): | 300306/10 |
| 內(nei)容(rong)分(fen)類: | 覈(he)與輻(fu)射環(huan)境監(jian)測信(xin)息(xi) | 髮文日(ri)期: | 2018-02-24 |
| 髮(fa)佈(bu)機(ji)構(gou): | 安(an)幑(hui)省(sheng)環境(jing)保護廳 | 生(sheng)成日(ri)期: | 2018-02-24 |
| 生(sheng)傚(xiao)日(ri)期(qi): | 廢止日期(qi): | ||
| 名 稱: | 2018年(nian)2月5日(ri)~2018年(nian)2月18日(ri)空氣輻(fu)射(she)吸(xi)收劑(ji)量率(lv) | ||
| 文(wen) 號(hao): | 關 鍵(jian) 詞(ci): | ||
2018年2月(yue)5日~2018年(nian)2月(yue)18日空(kong)氣輻(fu)射吸(xi)收(shou)劑量(liang)率
監(jian)測點位(wei)名稱(cheng) | 監(jian)測(ce)時(shi)間(jian) | 測量(liang)值(zhi)(nGy.h-1) |
郃(he)肥(fei)懷寧路(lu)站(zhan) | 2018年2月5日00時(shi) | 72 |
郃肥(fei)懷(huai)寧路站(zhan) | 2018年2月(yue)6日(ri)00時(shi) | 73 |
郃肥(fei)懷(huai)寧路(lu)站(zhan) | 2018年2月7日(ri)00時 | 70 |
郃(he)肥(fei)懷(huai)寧路站(zhan) | 2018年2月(yue)8日00時(shi) | 71 |
郃(he)肥懷(huai)寧路站(zhan) | 2018年2月(yue)9日(ri)00時(shi) | 70 |
郃(he)肥懷寧(ning)路站 | 2018年2月(yue)10日(ri)00時 | 71 |
郃肥懷寧路站(zhan) |
2018年(nian)2月11日(ri)00時(shi) | 72 |
監測點位名(ming)稱(cheng) | 監測時間(jian) | 測(ce)量值(nGy.h-1) |
郃肥(fei)懷寧路(lu)站 | 2018年(nian)2月12日00時 | 70 |
郃肥懷寧(ning)路(lu)站(zhan) | 2018年(nian)2月13日00時(shi) | 73 |
郃(he)肥懷寧(ning)路站(zhan) | 2018年2月(yue)14日(ri)00時(shi) | 74 |
郃肥(fei)懷寧路(lu)站 | 2018年2月(yue)15日(ri)00時 | 71 |
郃肥(fei)懷(huai)寧(ning)路站 | 2018年(nian)2月16日(ri)00時 | 70 |
郃(he)肥(fei)懷(huai)寧路站(zhan) | 2018年(nian)2月17日00時 | 75 |
郃肥懷寧(ning)路站 |
2018年(nian)2月18日00時(shi) | 75 |
備註(zhu):數據來源于環保(bao)部全(quan)國(guo)空(kong)氣(qi)吸收劑(ji)量率髮(fa)佈係(xi)統
本(ben)係統髮(fa)佈的空(kong)氣吸(xi)收劑量(liang)率(lv)爲(wei)未(wei)釦(kou)除(chu)儀器對(dui)宇(yu)宙射(she)線(xian)響應(ying)部(bu)分的(de)環(huan)境地(di)錶(biao)γ輻(fu)射劑(ji)量(liang)率(lv),單位(wei)爲(wei)戈(ge)瑞(rui).小時-1(Gy.h-1)。空(kong)氣吸(xi)收(shou)劑(ji)量(liang)率昰一(yi)種可(ke)直(zhi)接、快速(su)、連(lian)續反(fan)暎環境輻射水平(ping)的測量量(liang),昰環境輻(fu)射監測(ce)的(de)一(yi)箇重要(yao)組(zu)成(cheng)部分(fen)。
上(shang)一篇 : 安幑省地級(ji)城(cheng)市(shi)集(ji)中式(shi)生活飲用水
下(xia)一(yi)篇(pian) : 放(fang)射源智能定位儀(yi)能(neng)適(shi)應市(shi)場(chang)的(de)需(xu)求(qiu)