服務熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302


更新(xin)時(shi)間:2025-03-08
訪(fang)問(wen)量(liang):5242
廠商性(xing)質(zhi):生(sheng)産(chan)廠傢
生(sheng)産(chan)地阯:
| 品牌 | 其他品牌 | 測試(shi)範圍 | - |
|---|---|---|---|
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | -mm | 重量 | -kg |
| 適用(yong)範(fan)圍(wei) | 其(qi)他 | 測量時(shi)間(jian) | -s |
| 電源(yuan)電壓(ya) | -V | 準(zhun)確(que)度 | - |
| 分(fen)辨(bian)率(lv) | -pH | 産(chan)地 | 國(guo)産(chan) |
| 加(jia)工(gong)定製 | 否 |
GT-15,20,30L實驗(yan)室純水(shui)機(ji)(水(shui)質(zhi)分析儀(yi))
GT-15,20,30L實驗(yan)室(shi)純(chun)水(shui)機(水質(zhi)分(fen)析(xi)儀)
RO膜自(zi)動(dong)/手(shou)動(dong)衝洗(xi)功能(neng);膜(mo)夀(shou)命使(shi)用(yong)賸(sheng)餘時間顯示(shi);整(zheng)體(ti)耗(hao)材(cai)組件,換方(fang)便(bian)快(kuai)捷;自(zi)動停(ting)機報警功(gong)能(進水低壓(ya)、水箱水(shui)滿時(shi))
GT-15/20/30L | |
水源(yuan) | 自來水 電(dian)導(dao)率≤350uS/cm,水壓(ya)>1kg/cm2 |
産(chan)水量(liang) | 15/20/30L/h(25℃) |
大(da)齣(chu)水流速 | 1.5L/min |
水質顯示(shi) | 純水(0.0~100.0)uS/cm,超純水(shui)(0.0~18.2)MΩ.cm |
純(chun)水産水(shui)電導率(lv) | ≤10 uS/cm |
超(chao)純(chun)水(shui)産水(shui)電阻率 | 18.2MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/mL |
微(wei)顆(≥0.22um) | <1箇/mL |
重(zhong)金(jin)屬離(li)子(zi) | <0.1ppb |
顯(xian)示(shi) | LCD,寬(kuan)屏 |
環(huan)境溫度(du) | (5~40)℃ |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機箱(xiang)外(wai)型編(bian)號 | WXS-A010-5 |
尺寸,重量(liang) | 400*570*600mm,31kg |
GT-15/20/30L | |
水(shui)源 | 自來(lai)水 電(dian)導率≤350uS/cm,水(shui)壓>1kg/cm2 |
産水量(liang) | 15/20/30L/h(25℃) |
大齣水流(liu)速 | 1.5L/min |
水質顯(xian)示(shi) | 純水(0.0~100.0)uS/cm,超(chao)純水(0.0~18.2)MΩ.cm |
純(chun)水(shui)産水(shui)電導(dao)率(lv) | ≤10 uS/cm |
超純水(shui)産(chan)水電阻(zu)率(lv) | 18.2MΩ.cm |
微生(sheng)物(wu) | <1CFU/mL |
微(wei)顆(≥0.22um) | <1箇/mL |
重金屬離(li)子(zi) | <0.1ppb |
顯(xian)示(shi) | LCD,寬(kuan)屏(ping) |
環境(jing)溫度 | (5~40)℃ |
電(dian)源(yuan) | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機(ji)箱(xiang)外型編(bian)號(hao) | WXS-A010-5 |
尺寸,重(zhong)量 | 400*570*600mm,31kg |
上一篇(pian) : PHGF-28H流(liu)通(tong)式PH髮(fa)送(song)器
下一篇(pian) : KLS-411微量水(shui)份(fen)分析儀(yi)