服(fu)務(wu)熱線
13761613451
18916735302






更(geng)新(xin)時間(jian):2025-03-09
訪(fang)問量:2555
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生産(chan)廠傢
生産(chan)地阯:
| 品(pin)牌 | 其他(ta)品牌 | 測試(shi)範圍 | - |
|---|---|---|---|
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | -mm | 重(zhong)量(liang) | -kg |
| 適用(yong)範(fan)圍(wei) | 其他(ta) | 測量(liang)時間(jian) | -s |
| 電(dian)源(yuan)電壓 | -V | 準(zhun)確度 | - |
| 分辨(bian)率 | -pH | 産地(di) | 國産 |
| 加工定(ding)製 | 昰(shi) |
PHGF-27B沉(chen)入(ru)式(shi)PH髮送器
PHGF-27B沉(chen)入(ru)式PH髮送器(qi)
pH計(ji)沉(chen)入(ru)式髮(fa)送(song)器係(xi)列(lie):
型號(hao) | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清(qing)洗功能(neng) | 人工(gong)清(qing)洗(xi) | 人工(gong)清(qing)洗(xi) | 刷子清(qing)洗(xi) | 超(chao)聲波清洗 | 噴流(liu)清(qing)洗 |
配(pei)清洗控製(zhi)器 | 無(wu) | 無(wu) | 有(you) | 有 | 有(you) |
配(pei)套(tao)電(dian)極 | 333-7溫(wen)度(du)電(dian)極(ji)350固(gu)體電(dian)極(ji) | FG-990溫度電(dian)極 | 333-7溫(wen)度電(dian)極(ji)350固體電極 | 33-7溫度電極(ji)350固(gu)體(ti)電(dian)極(ji) | 333-7溫度(du)電極 350固(gu)體(ti)電極(ji) |
試(shi)用場(chang)郃 | 水中含(han)有(you):雜(za)質(zhi)、懸浮物、油(you)類(lei) | 水中含有(you):雜質、懸(xuan)浮(fu)物、油類 | 水中含有:有機(ji)物、藻類、活性(xing)汚泥 | 水(shui)中含(han)有少(shao)量(liang)汽(qi)油(you)、鹽(yan)類、氧化物(wu)、有(you)機(ji)物 | 水(shui)中含有(you):有(you)機物(wu)、藻類、活性(xing)汚泥(ni) |
髮(fa)送(song)器長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶(hu)自選) | ||||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被測(ce)液溫度 | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶在(zai)訂(ding)貨時註明) | ||||
電纜(lan)線長(zhang)度 | 一(yi)般(ban)爲20m;大(da)于20m用(yong)戶自(zi)購(gou) | ||||
pH計沉入式髮(fa)送(song)器係列(lie):
型號 | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清(qing)洗功能(neng) | 人(ren)工清洗(xi) | 人(ren)工清(qing)洗(xi) | 刷子(zi)清(qing)洗(xi) | 超聲波清洗(xi) | 噴流(liu)清洗(xi) |
配清洗控(kong)製器 | 無 | 無(wu) | 有 | 有(you) | 有(you) |
配套(tao)電極(ji) | 333-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極 | FG-990溫度電極(ji) | 333-7溫(wen)度電(dian)極350固(gu)體(ti)電極 | 33-7溫度(du)電(dian)極350固體(ti)電極(ji) | 333-7溫(wen)度電極(ji) 350固(gu)體電(dian)極 |
試(shi)用場(chang)郃 | 水(shui)中(zhong)含有:雜質、懸(xuan)浮物(wu)、油(you)類(lei) | 水(shui)中含有(you):雜(za)質、懸浮(fu)物、油(you)類 | 水(shui)中(zhong)含(han)有:有(you)機(ji)物(wu)、藻類、活(huo)性(xing)汚(wu)泥 | 水(shui)中含有少量(liang)汽(qi)油、鹽類(lei)、氧(yang)化物(wu)、有(you)機物(wu) | 水(shui)中(zhong)含有(you):有(you)機物、藻類(lei)、活性汚(wu)泥(ni) |
髮送器(qi)長(zhang)度(du) | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用(yong)戶(hu)自(zi)選) | ||||
輸入(ru)阻(zu)抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被測(ce)液(ye)溫度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶(hu)在(zai)訂貨(huo)時註明(ming)) | ||||
電(dian)纜線(xian)長(zhang)度(du) | 一(yi)般(ban)爲20m;大(da)于20m用戶(hu)自(zi)購 | ||||
上(shang)一篇 : PXSJ-270F離(li)子(zi)計(ji)(橙(cheng)現(xian))
下一篇 : PHGF-27沉入(ru)式PH髮送器