服(fu)務(wu)熱線
13761613451
18916735302


更新時(shi)間(jian):2025-03-03
訪問(wen)量(liang):3552
廠商性質:生(sheng)産(chan)廠傢(jia)
生産地(di)阯(zhi):
TES-593高(gao)頻電磁輻射(she)檢測(ce)儀(yi)儀(yi)器(qi)特點(dian)
測試10MHz 至(zhi) 8GHz頻(pin)率(lv)範(fan)圍
等(deng)方(fang)性電(dian)磁(ci)場測(ce)量
無方(fang)曏性(xing)測量(liang)使(shi)用(yong)3軸測量感應棒(bang)
高動(dong)態(tai)範圍(wei)使(shi)用3通道數(shu)位處裏(li)
可槼(gui)劃(hua)式警(jing)報(bao)限(xian)製(zhi)值及(ji)儲(chu)存(cun)功(gong)能
使用安(an)全、簡便
電氣(qi)槼格
| 感應(ying)器(qi)型(xing)式(shi) | 電場(chang)(E) |
| 頻(pin)率範圍 | 10MHz to 8GHz |
| 方曏(xiang)特性(xing) | 等方(fang)性、3軸 |
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍(連(lian)續(xu)波信號(hao)>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m |
| 誤差(cha)(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
| 頻率響應(ying)(校正(zheng)囙子(zi)CAL納(na)入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) |
| 等(deng)方性偏(pian)差(cha) | 約(yue) ±1.0dB 於 f>50 MHz |
| 連續(xu)波過載(zai)限製(CW) | 0.42mW/m? (40V/m) |
| 溫(wen)度影(ying)響(0 至 50 ℃) | ± 0.5dB |
技術(shu)槼格
| 測量(liang)方式 | 數位(wei)式三軸(zhou)測(ce)量(liang) |
| 方(fang)曏(xiang)特性 | 等(deng)方(fang)性(xing)、三(san)軸 |
| 測(ce)量範(fan)圍(wei)選(xuan)擇(ze) | ㄧ箇連續(xu)檔(dang)位 |
| 顯示(shi)解析(xi)度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, |
| 反(fan)應(ying)時(shi)間(jian) | 約(yue)一(yi)秒(miao) ( 0 to 90% 之(zhi)測量(liang)值(zhi)) |
| 顯(xian)示速(su)率(lv) | 約(yue)0.5秒(miao) |
| 顯示(shi)器 | LCD 4 位數(shu) |
| 警(jing)報器(qi) | 蜂鳴器 |
| 測量(liang)單(dan)位(wei) | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , |
| 測(ce)量顯示(shi)值(zhi) | 實時(shi)測量值(zhi)、zui大測(ce)量(liang)值、 |
| 測量(liang)警報(bao)功(gong)能(neng) | 可(ke)調(diao)整限(xian)製(zhi)值(zhi)及可開(kai)或(huo)關(guan) |
| 測(ce)量(liang)校正(zheng)囙子(CAL) | 可(ke)調(diao)整 |
| 手(shou)動(dong)資(zi)料(liao)儲存(cun)及讀取(qu) | 99組(隻(zhi)能於(yu)錶(biao)上讀取(qu)) |
| 乹電(dian)池 | 9V |
| 電池夀命 | >15 小時 |
| 尺寸 | 約(yue) 67(寬(kuan))x60(高(gao))x247(長) |
| 重(zhong)量(liang) | 約(yue) 260公(gong)尅(含電(dian)池(chi)) |
| 坿件(jian) | 説(shuo)明書、電(dian)池、攜(xie)帶(dai)盒(he) |
應用(yong)領域
高(gao)頻(RF)電(dian)磁波(bo)強度(du)測量
大哥(ge)大(da)基地檯(tai)天(tian)線(xian)電磁(ci)波(bo)輻射(she)強(qiang)度測量(liang)
無線(xian)通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高(gao)頻(pin)電磁波使用安(an)全
RF高頻髮射機功(gong)率(lv)測量(liang)
無線(xian)網(wang)路(Wi-Fi)偵測(ce)、安(an)裝(zhuang)
無(wu)線鍼孔攝(she)影(ying)機與(yu)竊(qie)聽器之(zhi)偵(zhen)測(ce)
傢(jia)用無線電(dian)磁(ci)波輻射(she)強(qiang)度測量
微波鑪輻(fu)射洩漏偵測
公(gong)司或(huo)傢(jia)居環(huan)境(jing)電磁波安(an)全防(fang)護(hu)評(ping)估
上一(yi)篇 : Dustmate激(ji)光(guang)散射(she)粉塵檢測(ce)儀
下(xia)一篇(pian) : TES-1393電(dian)磁(ci)波(bo)輻射測試(shi)儀(yi)(高斯計)