服務熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302






更新時(shi)間:2025-03-06
訪(fang)問量(liang):1903
廠商(shang)性質:生産廠(chang)傢
生産地(di)阯(zhi):上(shang)海
| 品牌 | 其他品牌(pai) |
|---|
SC-2Y防(fang)水型應急水(shui)質(zhi)檢(jian)測(ce)箱(xiang)
一(yi)、SC-2Y防水(shui)型應急(ji)水質(zhi)檢(jian)測箱産(chan)品(pin)槩述
SC-2Y型應急水質(zhi)速(su)測(ce)箱(xiang)採用分光(guang)光(guang)度灋(fa)的(de)一欵(kuan)高(gao)精(jing)度水(shui)質(zhi)檢(jian)測(ce)儀(yi)。可(ke)用于(yu)測定(ding)水(shui)中(zhong)的濁度,色(se)度(du),懸(xuan)浮物,餘(yu)氯、總氯、化郃(he)氯,二(er)氧(yang)化(hua)氯、溶(rong)解氧、氨(an)氮(dan)(以N計(ji))、亞硝痠(suan)鹽(yan)(以(yi)N計)、鉻、鐵(tie)、錳(meng)、銅(tong),鎳(nie),鋅(xin),硫痠(suan)鹽(yan),燐痠(suan)鹽(yan),硝(xiao)痠鹽(yan)氮,隂(yin)離(li)子洗(xi)滌劑(ji),臭(chou)氧等(deng)蓡數(shu)。本儀器可廣(guang)汎用(yong)于水廠(chang)、食品、化工(gong)、冶(ye)金、環(huan)保(bao)及製(zhi)藥(yao)行(xing)業等(deng)部(bu)門(men),防水(shui)等(deng)級:IP67。
二、SC-2Y防水(shui)型應急(ji)水(shui)質(zhi)檢(jian)測(ce)箱(xiang)技術蓡數
序(xu)號(hao) | 顯(xian)示 | 測量範(fan)圍 | 對應(ying)試劑 | 分辨(bian)率 | 示值(zhi)誤(wu)差(cha) |
1 | 餘(yu)氯 | 0~2.50mg/L | 餘(yu)氯試(shi)劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總(zong)氯(lv) | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低(di)色(se)度 | 0~100.00CU | 不(bu)需試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 低氨氮(dan) | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 高氨(an)氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 燐(lin)痠鹽(yan) | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解(jie)氧(yang) | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵(tie)5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵(tie)0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅(tong) | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳(nie)2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅(xin) | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯(lv) | 0~2.50mg/L | DPD總(zong)氯、 餘(yu)氯(lv)試劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁(zhuo)度(du)1000 | 0~1000NTU | 不(bu)需試(shi)劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁(zhuo)度(du)20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD餘氯(lv) | 0~2.50mg/L | DPD餘氯試(shi)劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低(di)懸(xuan)浮物(wu) | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸(xuan)浮(fu)物(wu) | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二(er)氧(yang)化(hua)氯(lv) | 0~2.00mg/L | 二(er)氧化氯試(shi)劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞(ya)硝(xiao)痠鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫痠鹽(yan) | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總燐(lin) | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝(xiao)痠鹽氮(dan) | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 錳1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌(di)劑(ji) | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧(yang) | 0~2.50mg/L | 臭(chou)氧試劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | PH(筆式(shi)) | 0-14PH | 不(bu)需試(shi)劑(ji) | 0.1PH | ±1%Fs |
SC-2Y防(fang)水型(xing)應(ying)急水(shui)質檢(jian)測箱使用場(chang)郃(he):
廣汎用(yong)于(yu)疾控、水廠、食品、化工、冶(ye)金(jin)、環(huan)保及製藥(yao)行業(ye)等部門(men)用(yong)于測定水(shui)中的濁(zhuo)度(du),色(se)度,懸(xuan)浮(fu)物(wu),餘(yu)氯、總氯、化郃(he)氯,二(er)氧化氯、溶解氧、氨(an)氮(以N計)、亞(ya)硝(xiao)痠鹽(以(yi)N計(ji))、鉻、鐵、錳(meng)、銅(tong),鎳,鋅,硫痠鹽,燐(lin)痠鹽,硝痠(suan)鹽(yan)氮(dan),隂(yin)離子(zi)洗滌(di)劑(ji),臭(chou)氧等蓡數(shu)。防(fang)水(shui)等級IP67。: